专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689-691期 | 大 | 0690期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 大 | 0635期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳门十三第送38元彩金 罗力:耕耘雪场十七…
开奖公告2003年初,好利来老总罗力来到北京石京龙滑雪场,两个小时里,他跟着教练学会了双板犁式滑行和犁式转弯。正是这次普通教学,让罗力从此沉迷这项运动,这......
大发棋牌牛牛透视维新axq584中信银行郑州…
开奖公告大河网讯 自新型冠状病毒肺炎感染的疫情发生以来,中信银行郑州分行深入贯彻集团、总行和地方政府、监管部门防控工作部署,将防控疫情作为最紧迫、最重要......
大发快三[彩宝贝]排列三第18356期预测:参…
走势图表18355期排列三开奖结果为378,组六形态,大小比为2:1,奇偶比为2:1,质合比为2:1,和值为18,跨度为5。排列三18356期蓝色妖姬专家荐号: 跨度预测:前面......
大发快三[彩宝贝]排列三第19003期预测:大…
彩票资讯19002期排列三开奖结果为754,组六形态,大小比为2:1,奇偶比为2:1,质合比为2:1,和值为16,跨度为3。排列三19003期蓝色妖姬专家荐号: 跨度预测:1......
大发快三[彩宝贝]排列三第19003期预测:十…
开奖公告19002期排列三开出754,和值为16,跨度为3,大小形态为大大小,奇偶形态为奇奇偶,质合形态为质质合。19003期排列三预测推荐: 百位数字:上期百位开出......
大发快三烟台双色球804万大奖得主”…
走势图表新年新气象,大街小巷处处洋溢着浓郁的喜气氛围。对于龙口彩友林女士(化姓)一家来说,羊年绝对是鸿运当头的一年,就在年前2月3日晚的第2015015期游戏......
大发快三马年广东体彩销量猛增37% 领导新…
彩票资讯正月初八,由广东中心领导赵建新、钟秋生以及广州市中心副主任王殿金组成的慰问小组前往广州市部分体彩站拜年,慰问辛勤工作在销售一线的投注站业主及销......
大发快三广州恒大俱乐部宣布接受里皮辞职:…
开奖公告北京时间昨天傍晚,广州恒大前主帅里皮宣布辞职。从2012年5月17日受聘为恒大主帅,到2015年2月26日辞职,在君临广州恒大的1018天期间,“银狐”里皮共率队征......
大发快三乌龙!电视直播开奖少俩号 开奖结…
走势图表近日,德国电视台彩票开奖直播摆出乌龙,先是机器故障 ,两个号码球没有进入摇奖机,因此进行了第二次摇奖, 但令人意外的是,主持人竟然将第一次......
大发快三双色球开奖:第042期出7注848万 …
彩票资讯福利彩票双色球第2013042期开奖结果揭晓,本期开奖号码 为:红球 01 08 12 13 15 33,蓝球 03。头奖开出7注848 万,四川彩民独得2注。二等奖开出13......